Condizione | Usato |
---|---|
Tipo | Olio |
Tipo di sospensione | standard |
Produttore di componenti | Sachs |
Tipo di auto | Autovetture |
Qualità dei componenti (secondo GVO) | Q - originale con il logo di il produttore della parte (OEM, OES) |
Numero parte | 5063458 |
Lato raccordo | Anteriore sinistro, Anteriore destro |
-
-
Marca Modello Tipo Codice motore Potenza [kW] Potenza [HP] Capacità [cm3] Anni di produzione
SAAB 9-5 (YS3E) 2,0 t B205E 110 150 1985 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE B205E 141 192 1985 1998.10 - 2000.07
SAAB 9-5 (YS3E) 2,0 t B205L 136 185 1985 2000.07 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2,3 t B235E 125 170 2290 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo B235R 169 230 2290 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 (YS3E) 2,3 t B235E 136 185 2290 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD D308L 130 177 2958 2001.07 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t B308E 147 200 2962 1998.01 - 2009.12
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2.0 t B205E 141 192 1985 1998.10 - 2000.07
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2.0 t B205E 110 150 1985 ottobre 1998 - dicembre 2009
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2.0 t B205L 136 185 1985 2000.07 - 2001.07
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2,3 t B235E 125 170 2290 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2.3 Turbo B235R 169 230 2290 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 2,3 t B235E 136 185 2290 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 3.0 TiD D308L 130 177 2958 2001.07 - 2009.12
SAAB 9-5 station wagon (YS3E) 3.0 V6t B308E 147 200 2962 1998.10 - 2009.12
Codice OE del produttore
BILSTEIN 22-147073
BILSTEIN 22-147080
BOGE 36-A88-A
BOGE 36-C17-A
MONROE E4619
SAAB 4565214
SAAB 4566626
SAAB 4.566.634
SAAB 4689311
SAAB 4689329
SAAB 4905014
SAAB 5058417
SAAB 5058425
SAAB 5063458
SAAB 5063466
SAAB S4566634
SAAB S5063466
SACHS 280 545
SACHS 553 682
D
G.
2019