Condizione | Usato |
---|---|
Cantiere | Indietro |
Produttore di parti | BMW OE |
Tipo di vettura | Autovetture |
Qualità della parte (secondo GVO) | Q - originale con il logo del produttore della parte (OEM, OES) |
Codice componente | 34217991107 7991107 |
Numero di catalogo dell'originale | BREMBO CARBON CERAMIC BRAKES CARBON, CARBON CERAMIC KERAMIC CERAMICBREMSE, CARBON CERAMIC KERAMIKBREMSE BMW, MACCHINA POWER-LIFT DISCO DEL FRENO FACEEC POWER HAM PO, ASCENSORE F90 F91 F92 M5 M8 34217991107, 7991107 |
BMW
M5 (F90)
JF03 - M5 A USA 447 KW 608 PS
57925 CHILOMETRI
VIN: BX98729
M-GOLD / GEWINDFAHRWERK / KERAMIK
PER Z
M BRAKE CARBON KERAMIK (S2NKA) = SI
ADATTO PER:
F90
F91
F92
La merce proposta è mostrata nelle foto allegate all'asta. Prima di acquistare una parte, è necessario controllare attentamente le condizioni effettive dell'articolo.
In caso di dubbi, su richiesta del cliente, forniamo foto in migliore risoluzione e siamo felici di rispondere a qualsiasi domanda.
La vostra soddisfazione è la priorità della nostra azienda!