Vedi prodotti alternativi sotto, o contattaci per suggerire un'alternativa. Abbiamo oltre 3 milioni di prodotti nel nostro catalogo
Condizione | Usato |
---|---|
Qualità delle parti (secondo GVO) | O - originale con logo del produttore del veicolo (OE ) |
Produttore di componenti | Fiat OE |
Tipo di auto | Furgoni |
Numero di parte | 1384216080 |
ARTICOLO IN VENDITA:
DUCATO BOXER JUMPER ALLOGGIAMENTO BATTERIA E COPERCHIO
Parte n.:
MOTORE: 2.2D 2.3JTD
CODICE VERNICE: 611/A
Marca: Fiat
MODELLO: Ducato III
ANNO DI PRODUZIONE: 2008
L'ABITAZIONE E' IN OTTIME CONDIZIONI
VERSIONE EUROPEA
SERIE ORIGINALE
EFFICIENTE AL 100%.
PREZZO PER ARTICOLO
APPLICAZIONE:
Fiat
Autobus DUCATO (250_)
100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198 ccm 100 KM / 74 kW 2006/07 - 2011/05
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111KM / 82kW 2014 / 05-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-
115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 CV / 85 kW 2011 / 06-
120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2006/07-
130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-
130 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-
140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-
140 Potenza naturale (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999ccm 136KM / 100kW 2009/04-
150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 KM / 109 kW 2011 / 06-
150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-
150 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-
150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-
160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-
160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 156 KM / 115 kW 2006 / 10-
160 Multijet 3.0 D 4x4 (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-
180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111) 2287ccm 177KM / 130kW 2019 / 05-
180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-
Cassapanca DUCATO (250_)
100 Multijet 2.2 D (4HV) 2198 ccm 100 KM / 74 kW 2006/07-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111KM / 82kW 2014 / 05-
110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-
115 Multijet 2.0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956 ccm 116 CV / 85 kW 2011 / 06-
120 Multijet 2,2 D (46349131) 2184ccm 120KM / 88kW 2021/07-
120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2006/07-
120 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2010 / 03-
130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-
130 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-
140 Multijet 2,2 D (46349131) 2184ccm 140KM / 103kW 2021/07-
140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-
140 Potenza naturale (F1CE0441A F1CFA401A F1CFA401C) 2999ccm 136KM / 100kW 2009/04-
150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 KM / 109 kW 2011 / 06-
150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 12-
150 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-
150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-
160 Multijet 2,2 D (46348913) 2184ccm 160KM / 118kW 2021/07-
160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-
160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 KM / 116 kW 2006/07-
160 Multijet 3.0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 KM / 115 kW 2006 / 07-2011 / 12
160 Multijet 3.0 D 4x4 (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-
180 Multijet 2,2 D (46348913) 2184ccm 179KM / 132kW 2021/07-
180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177KM / 130kW 2015 / 12-
180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------
Le foto mostrano le reali condizioni dell'oggetto