Vedi prodotti alternativi sotto, o contattaci per suggerire un'alternativa. Abbiamo oltre 3 milioni di prodotti nel nostro catalogo
| Condizione | Usato | 
|---|---|
| Produttore di parti | OEM | 
| Cantiere | Anteriore | 
| Colore | altro | 
| Tipo di vettura | Autovetture | 
| Peso del prodotto con imballo unitario | 22 kg | 
| Parte qualità (secondo GVO) | O - originale con logo del produttore del veicolo (OE) | 
| Area | per la verniciatura | 
| Numero parte | 86511-H8aa0 | 
| La versione europea di | 
montaggio del passaruota danneggiato e prima dopo la riparazione come in foto.
 
            