PORTA DESTRA ANTERIORE DESTRA FIAT DUCATO III JUMPER

Soddisfazione garantita al 100%!
CONSEGNA ENTRO 5 GIORNI
€117.00
Ultimo disponibile
Condizione Usato
Lato installazione Parte anteriore destra
Numero parte DESTRA PORTA ANTERIORE DESTRA FIAT DUCATO III JUMPER BO
Produttore di componenti Fiat OE
Tipo di vettura Autovetture, furgoni
  • Consegna rapida
    Consegna in 5 giorni
  • Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
    Chiamaci quando vuoi
  • Sicurezza al 100%
    Solo pagamenti sicuri
  • Offerte speciali
    Sconti fino al 70%

ARTICOLO IN VENDITA:

PONTICELLO PORTA ANTERIORE DESTRO DUCATO BOXER 249 / F

CONDIZIONI REALI, VISIBILE NELLE FOTO

STUCCO ANGOLO SINISTRO IN ALTO !!!

CODICE VERNICE: 249 / F

SMONTAGGIO LEGALE DI ORIGINE

VERSIONE EUROPEA

IMPOSTATO COME NELLE FOTO

PREZZO PER ARTICOLO

DUCATO III 06-14

Fiat

Autobus DUCATO (250_)

110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111KM / 82kW 2014 / 05-

110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-

120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2006/07-

130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-

130 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-

140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-

150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 KM / 109 kW 2011 / 06-

150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-

150 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-

150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-

160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-

160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-

160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 156 KM / 115 kW 2006 / 10-

160 Multijet 3.0 D 4x4 (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-

180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111) 2287ccm 177KM / 130kW 2019 / 05-

180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-

DUCATO Autobus (250_, 290_)

140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140KM / 103kW 2006 / 07-2014 / 07

DUCATO Piattaforma / Telaio (250_)

110 Multijet 2.3 D (F1AE3481G) 2287 ccm 111 KM / 82 kW 2006/08-

110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-

120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2006/07-

130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2006/07-

140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-

150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 KM / 109 kW 2011 / 06-

150 Multijet 2,3 D (F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 12-

150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-

160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-

160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 KM / 116 kW 2006/07-

160 Multijet 3.0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 KM / 115 kW 2006 / 07-2011 / 12

180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177KM / 130kW 2015 / 12-

180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-

Cassapanca DUCATO (250_)

110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 111KM / 82kW 2014 / 05-

110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113KM / 83kW 2011 / 10-

120 Multijet 2.3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2006/07-

120 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287 ccm 120 KM / 88 kW 2010 / 03-

130 Multijet 2.3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-

130 Multijet 2.3 D 4x4 (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131KM / 96kW 2011/06-

140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140KM / 103kW 2019 / 05-

150 Multijet 2.3 D (F1AE3481E) 2287 ccm 148 KM / 109 kW 2011 / 06-

150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 12-

150 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150KM / 110kW 2015 / 04-

150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146KM / 107kW 2010 / 04-

160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160KM / 118kW 2019 / 05-

160 Multijet 3.0 D (F1CE0481D) 2999 ccm 158 KM / 116 kW 2006/07-

160 Multijet 3.0 D (F1CE3481M) 2999 ccm 156 KM / 115 kW 2006 / 07-2011 / 12

160 Multijet 3.0 D 4x4 (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158KM / 116kW 2006/07-

180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177KM / 130kW 2015 / 12-

180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177KM / 130kW 2011 / 06-

Cassapanca DUCATO (250_, 290_)

140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140KM / 103kW 2006 / 07-2014 / 07

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Le foto mostrano le reali condizioni dell'oggetto

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Condizione
Usato
Fattura
Emetto fattura con IVA
Lato installazione
Parte anteriore destra
Numero parte
DESTRA PORTA ANTERIORE DESTRA FIAT DUCATO III JUMPER BO
Produttore di componenti
Fiat OE
Tipo di vettura
Autovetture, furgoni
Sku
AZ12431691817
Hai bisogno di maggiori dettagli?
Trustpilot
Esperienze condivise dai nostri stimati clienti che dimostrano il nostro impegno per la qualità e il servizio
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020