Sonda lambda BMW OE 7569968

Soddisfazione garantita al 100%!
CONSEGNA ENTRO 5 GIORNI
€66.96
Ultimo disponibile
Condizione Usato
Qualità delle parti (secondo GVO) O - originale con logo del produttore del veicolo (OE )
Produttore di componenti OE BMW
Tipo di auto Autovetture
Numero di parte 7569968
Numero di cavi 4
  • Consegna rapida
    Consegna in 5 giorni
  • Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
    Chiamaci quando vuoi
  • Sicurezza al 100%
    Solo pagamenti sicuri
  • Offerte speciali
    Sconti fino al 70%

BMW E81 E87 120i

7569968 SONDA LAMBDA

STATO DEL BDB, ORIGINALE

Parte rimossa Z

- MARCA: BMW 120i E81

- ANNO: 2009 dopo ASCENSORE

- ANNI DI PRODUZIONE: 2004-2011 ASCENSORE nel 2007

- MOTORE: 2.0 benzina

- CODICE MOTORE: N43B20A

- TRASMISSIONE: MANUALE 6 B

- CODICE CAMBIO ; 0615657A15

- CARROZZERIA: HATCHBACK 3 PORTE

- ARIA CONDIZIONATA ; SI MANUALE

- CODICE VERNICE; 300

- ALTEZZA PANNELLO: SI X 2

- ELE SPECCHI: SI,

- CHILOMETRAGGIO: 172.000

- ADDOMINALI; SÌ, DTC

- CODICE DI SICUREZZA; -----

PONTE POSTERIORE SAP82S 3.38, SEDILI ANTERIORI RISCALDATI, WSPO ELE

IMPORT GERMANIA, VERSIONE EUROPA

Numero di fili: 4

Codice OE del produttore

BMW 11 78 7 569 968

BMW 756996802

Marca Modello Capacità KW HP Anno di produzione

BMW 1 (E81) 1596 85 115 2007.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1599 90 122 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1599 89 121 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 1995 95 129 2006.09 - 02 2008

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 100 136 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 12/11/2008 - 11/12

BMW 1 (E87) 1596 85 115 2004.06 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 89 121 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1599 90 122 2007.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 100 136 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 90 122 2009.01 - 2011.06

BMW 1 Coupé (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 coupé (E82) 1995 115 156 2009.09 - 2013.10

BMW 1 Cabrio (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 Cabrio (E88) 1995 105 143 03/03/2013

BMW 1 Cabrio (E88) 1995 120 163 03/03/2013

BMW 1 Cabrio (E88) 1995 115 156 03/03/2013

BMW 1 Cabrio (E88) 1995 100 136 2008.09 - 2013.12

BMW 3 (E90) 1596 85 115 2005.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1599 90 122 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 115 156 2007.02 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 120 163 2007.03 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 100 136 2007.09 - 2011.12

BMW 3 coupé (E92) 1599 90 122 09/2007 - 12/2013

BMW 3 coupé (E92) 1995 120 163 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 1995 125 170 03/2007 - 12/2013

BMW 3 Coupé (E92) 1995 115 156 2007.06 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabrio (E93) 1995 120 163 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Cabrio (E93) 1995 115 156 2007.01 - 2013.08

BMW 3 Cabrio (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Cabrio (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 1599 90 122 maggio 2008 - maggio 2012

BMW 3 Touring (E91) 1995 115 156 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 110 150 2005.09 - 2012.06

BMW 3 Touring (E91) 1995 120 163 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 1995 100 136 2007.09 - 2012.03

BMW 5 (E60) 2497 160 218 2005.03 - 2009.12

BMW 5 (E60) 2497 155 211 2005.07 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 187 254 2005.03 - 2010.03

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.10

BMW 5 (E60) 2996 200 272 2007.03 - 2009.12

BMW 5 Touring (E61) 2497 155 211 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2497 160 218 2005.03 - 2010.05

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2006.09 - 2010.03

BMW 5 Touring (E61) 2996 200 272 2007.01 - 2010.12

BMW 7 (E65, E66, E67) 2996 190 258 2005.03 - 2008.07

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

BMW X1 (E84) 1995 100 136 2010.03 - 2015.06

Condizione
Usato
Fattura
Emetto fattura con IVA
Qualità delle parti (secondo GVO)
O - originale con logo del produttore del veicolo (OE )
Produttore di componenti
OE BMW
Tipo di auto
Autovetture
Numero di parte
7569968
Numero di cavi
4
Sku
AZ8842884309
Hai bisogno di maggiori dettagli?
Trustpilot
Esperienze condivise dai nostri stimati clienti che dimostrano il nostro impegno per la qualità e il servizio
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020