Tenditore puleggia BMW 3 E90 2.0 N43 7558752

Soddisfazione garantita al 100%!
CONSEGNA ENTRO 5 GIORNI
€49.14
Ultimo disponibile
Condizione Usato
Produttore di componenti OE BMW
Tipo di auto Passeggero macchine
  • Consegna rapida
    Consegna in 5 giorni
  • Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7
    Chiamaci quando vuoi
  • Sicurezza al 100%
    Solo pagamenti sicuri
  • Offerte speciali
    Sconti fino al 70%

Rullo tendicinghia

1128 7558752

Marca Modello Tipo Codice motore Potenza [kW] Potenza [HP] Capacità [cm3] Anni di produzione

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 90 122 1599 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 89 121 1599 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B 115 156 1995 2006.09 - 2011.10

BMW 1 (E81) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 11/2008 - 12/2011

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 89 121 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 110 150 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 115 156 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 95 129 1995 2004.07 - 2007.02

BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 2009.01 - 2011.06

BMW 1 coupé (E82) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Cabrio (E88) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabrio (E88) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabrio (E88) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 3 (E90) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 115 156 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 3 (E90) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 318 i N46 B20 B, N46 B20 E 100 136 1995 2007.03 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2011.12

BMW 3 coupé (E92) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.09 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 320 i N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 112 152 1995 2010.01 - 2013.12

BMW 3 coupé (E92) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabrio (E93) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Cabrio (E93) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 maggio 2008 - maggio 2012

BMW 3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.05 - 2012.05

BMW 5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.07 - 2010.08

Codice OE del produttore

BMW 11 28 7 558 752

BMW 7 558 752

DAYCO APV2839

CANCELLI T39085

HUTCHINSON T0074

GRUPPO SCHAEFFLER 534 0366 10

SKF VKM 38343

SNR GA350.70

TRIPLO CINQUE 530777-25-E

Codice a barre: 40285

l

Condizione
Usato
Fattura
Emetto una fattura con IVA
Produttore di componenti
OE BMW
Tipo di auto
Passeggero macchine
Sku
AZ10893645983
Hai bisogno di maggiori dettagli?
Trustpilot
Esperienze condivise dai nostri stimati clienti che dimostrano il nostro impegno per la qualità e il servizio
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020